Rozlosování a výsledky BOPO 2016/2017

Rozlosování a výsledky

 

Kolo

Datum Čas Domácí Hosté Výsledek

Pozn

1 16.9.2016 17:00 Tučňáci Říza Team 5:1 979:965 Zápis
1 16.9.2016 19:00 VAS Číhalín 2:4 926:1024 Zápis
1 23.9.2016 17:00 Střítež B Mloci 6:0 940:629 Zápis
1 23.9.2016 19:00 Střítež A Sršni 5:1 954:935 Zápis
2 30.9.2016 16:00 Mloci VAS 2:4 697:888 Zápis
2 30.9.2016 17:45 Sršni Číhalín 4:2 893:849 Zápis
2 30.9.2016 19:30 Mimoni Tučňáci 1:5 861:981 Zápis
3 7.10.2016 17:00 Říza Team Sršni 2:4 897:920 Zápis
3 7.10.2016 19:00 Číhalín Mloci 0:6 Kontumačně
3 14.10.2016 17:00 VAS Mimoni 5:1 975:862 Zápis
2 14.10.2016 19:00 Střítež B Střítež A 3:3 933:947 Zápis
4 21.10.2016 16:00 Říza Team VAS 5:1 978:956 Zápis
3 21.10.2016 17:45 Tučňáci Střítež B 3:3 929:917 Zápis
4 21.10.2016 19:30 Mloci Střítež A 1,5:4,5 646:884 Zápis
4 28.10.2016 17:00 Mimoni Střítež B 1:5 773:935 Zápis
4 28.10.2016 19:00 Sršni Tučňáci 1:5 882:967 Zápis
6 11.11.2016 17:00 Sršni Mloci 5:1 882:648 Zápis
5 11.11.2016 19:00 Číhalín Říza Team 0:6 905:968 Zápis
5 18.11.2016 16:00 Tučňáci Mloci 6:0 1000:645 Zápis
5 18.11.2016 17:45 Stfřítež A Mimoni 4:2 897:892 Zápis
5 18.11.2016 19:30 VAS Sršni 2:4 917:933 Zápis
6 25.11.2016 17:00 Číhalín Střítež B 1:5 912:963 Zápis
6 25.11.2016 19:00 Říza Team Mimoni 2:4 900:930 Zápis
7 2.12.2016 17:00 Mimoni Sršni 2:4 862:875 Zápis
7 2.12.2016 19:00 Střítež B Říza Team 1:5 901:971 Zápis
8 9.12.2016 17:00 Sršni Střítež B 0,5:5,5 878:944 Zápis
8 9.12.2016 19:00 Mloci Mimoni 4,5:1,5 892:824 Zápis
9 16.12.2016 16:00 Mloci Říza Team 1:5 675:925 Zápis
6 16.12.2016 17:45 VAS Střítež A 2:4 903:936 Zápis
8 16.12.2016 19:30 Číhalín Tučňáci 1:5 853:930 Zápis
7 23.12.2016 17:00 Tučňáci VAS 5:1 916:899 Zápis
7 23.12.2016 19:00 Střítež A Číhalín 1:5 951:977 Zápis
8 6.1.2017 17:00 Říza Team Střítež A 1:5 907:998 Zápis
9 6.1.2017 19:00 Střítež B VAS Třebíč 6:0 1001:868 Zápis
10 13.1.2017 17:00 Mloci Střítež B 0:6 648:941 Zápis
9 13.1.2017 19:00 Mimoni Číhalín 1:5 929:943 Zápis
10 20.1.2017 16:00 Říza Team Tučňáci 5:1 962:947 Zápis
10 20.1.2017 17:45 Číhalín VAS Třebíč 4:2 915:898 Zápis
10 20.1.2017 19:30 Sršni Střítež A 5:1 980:978 Zápis
13 27.1.2017 17:00 Střítež B Mimoni 5:1 923:864 Zápis
11 27.1.2017 19:00 Číhalín Sršni 1:5 914:933 Zápis
12 3.2.2017 17:00 Mloci Číhalín 2:4 873:896 Zápis
12 3.2.2017 19:00 Sršni Říza Team 0:6 845:957 Zápis
11 10.2.2017 16:00 VAS Třebíč Mloci 5:1 901:882 Zápis
11 10.2.2017 17:45 Střítež A Střítež B 2:4 934:936 Zápis
11 10.2.2017 19:30 Tučňáci Mimoni 1:5 847:848 Zápis
9 17.2.2017 17:00 Střítež A Tučňáci 1:5 872:957 Zápis
12 17.2.2017 19:00 Mimoni VAS Třebíč 1:5 801:844 Zápis
15 24.2.2017 17:00 Střítež A VAS Třebíč 5:1 900:864 Zápis
12 24.2.2017 19:00 Střítež B Tučňáci 1:5 900:980 Zápis
13 3.3.2017 16:00 VAS Třebíč Říza Team 0:6 843:919 Zápis
13 3.3.2017 17:45 Tučňáci Sršni 6:0 948:888 Zápis
13 3.3.2017 19:30 Střítež A Mloci 6:0 985:654 Zápis
15 10.3.2017 17:00 Mloci Sršni 1:5 669:920 Zápis
14 10.3.2017 19:00 Říza Team Číhalín 4:2 937:895 Zápis
14 17.3.2017 16:00 Mloci Tučňáci 1:5 639:882 Zápis
14 17.3.2017 17:45 Mimoni Střítež A 1:5 910:993 Zápis
14 17.3.2017 19:30 Sršni VAS Třebíč 6:0 941:863 Zápis
15 24.3.2017 17:00 Mimoni Říza Team 1:5 847:927 Zápis
15 24.3.2017 19:00 Střítež B Číhalín 1:5 970:988 Zápis
16 31.3.2017 17:00 Sršni Mimoni 1:5 830:874 Zápis
16 31.3.2017 19:00 Říza Team Střítež B 0,5:5,5 943:994 Zápis
16 7.4.2017 17:00 VAS Třebíč Tučňáci 1:5 926:955 Zápis
16 7.4.2017 19:00 Číhalín Střítež A 5:1 995:918 Zápis
17 14.4.2017 17:00 Střítež A Říza Team 2:4 953:969 Zápis
17 14.4.2017 19:00 Tučňáci Číhalín 5:1 973:915 Zápis
17 21.4.2017 17:00 Střítež B Sršni 5:1 903:875 Zápis
17 21.4.2017 19:00 Mimoni Mloci 4:2 857:655 Zápis
18 28.4.2017 17:00 VAS Třebíč Střítež B 1:5 801:929 Zápis
18 28.4.2017 19:00 Říza Team Mloci 3:3 906:694 Zápis
18 5.5.2017 17:00 Číhalín Mimoni 6:0 903:832 Zápis
18 5.5.2017 19:00 Tučňáci Střítež A 0,5:5,5 973:1029 Zápis
MF 12.5.2017 17:00 Zápis
VF 19.5.2017 17:00 Zápis