Rozlosování a výsledky TAL 2006/2007

Rozlosování a výsledky

 

 

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Dráhy Výsledek Zápis
1 20.10.2006 17:00 Veverky SOU Zem 1/2 1:3 577:585 Zápis
1 20.10.2006 17:00 Kuloši Dukovanská duha 3/4 3:1 653:629 Zápis
1 20.10.2006 18:30 VAS Mann-Hummel 1/2 1:3 670:701 Zápis
1 19.10.2006 17:00 SK Podklášteří VESAS ½ 4:0 723:524 Zápis
2 27.10.2006 17:00 SOU Zem VESAS 1/2 3:1 590:589 Zápis
2 27.10.2006 17:00 Mann-Hummel SK Podklášteří 3/4 1:3 670:728 Zápis
2 27.10.2006 18:30 Dukovanská duha VAS 1/2 3:1 713:685 Zápis
2 27.10.2006 18:30 Veverky Kuloši 3/4 4:0 647:613 Zápis
3 10.11.2006 17:00 Kuloši SOU Zem 1/2 4:0 723:624 Zápis
3 10.11.2006 17:00 VAS Veverky 3/4 4:0 708:644 Zápis
3 10.11.2006 18:30 SK Podklášteří Dukovanská duha 1/2 3:1 713:658 Zápis
3 10.11.2006 18:30 VESAS Mann-Hummel 3/4 0:4 612:744 Zápis
4 1.12.2006 17:00 SOU Zem Mann-Hummel 1/2 2:2 675:684 Zápis
4 1.12.2006 17:00 Dukovanská duha VESAS 3/4 3:1 692:647 Zápis
4 1.12.2006 18:30 Veverky SK Podklášteří 1/2 0:4 659:758 Zápis
4 1.12.2006 18:30 Kuloši VAS 3/4 2:2 708:700 Zápis
5 19.1.2007 17:00 VAS SOU Zem 1/2 2:2 702:690 Zápis
5 19.1.2007 17:00 SK Podklášteří Kuloši 3/4 4:0 754:676 Zápis
5 19.1.2007 18:30 VESAS Veverky 1/2 2:2 691:670 Zápis
5 19.1.2007 18:30 Mann-Hummel Dukovanská duha 3/4 1:3 704:732 Zápis
6 2.2.2007 17:00 SOU Zem Dukovanská duha 1/2 1:3 634:703 Zápis
6 7.2.2007 17:45 Veverky Mann-Hummel 3/4 1:3 652:693 Zápis
6 2.2.2007 18:30 Kuloši VESAS 1/2 4:0 752:606 Zápis
6 12.2.2007 18:30 VAS SK Podklášteří 3/4 1:3 701:735 Zápis
TD1 23.2.2007 17:00 První turnaj družstev Mann-Hummel

SK Podklášteří

VESAS

SOU Zem

Kuloši

VAS

Dukovanská duha

Veverky

706

700

698

691

686

669

660

604

Zápis
7 16.3.2007 17:00 SK Podklášteří SOU Zem 1/2 3:1 721:648 Zápis
7 16.3.2007 17:00 VESAS VAS 3/4 3:1 695:664 Zápis
7 16.3.2007 18:30 Mann-Hummel Kuloši 1/2 4:0 758:674 Zápis
7 16.3.2007 18:30 Dukovanská duha Veverky 3/4 3:1 688:640 Zápis
TD2 30.3.2007 17:00 Druhý turnaj družstev Dukovanská duha

Mann-Hummel

VAS

VESAS

SK Podklášteří

Kuloši

Veverky

SOU Zem

744

726

710

703

687

663

660

631

Zápis
TJ 13.4.2007 16:00 Závěrečný turnaj jednotlivců Zápis