Pořadí jednotlivců:
jméno hráče | družstvo | celkem | plné | dorážka | chyby | poměr kuž. | maximum | |
1. | KOLÁŘ Dušan | Poka-Yoke | 270,7 | 185 | 85,7 | 2,3 | 1.I | -283 |
2. | CAHOVÁ Vlasta | LOB | 268,8 | 176,8 | 92 | 1,4 | 1.I | -288 |
3. | MICHAL Martin | Duha | 261,1 | 171,3 | 89,9 | 3,4 | 1.I | -287 |
4. | TVRDÝ Roman | Junior | 255 | 173 | 82 | 2 | 1.I | -278 |
5. | UHLÍŘ Vítězslav | LOB | 252,6 | 174,6 | 78 | 3,5 | 1.I | -268 |
6. | PECKA Zdeněk | LOB | 250,1 | 174,1 | 76 | 4,4 | 1.I | -263 |
7. | DVOŘÁKOVÁ Šárka | Junior | 247,5 | 166 | 81,5 | 4 | 1.I | -258 |
8. | JANEČEK Petr | Kuloši | 246,9 | 170,8 | 76,1 | 5,1 | 1.I | -275 |
9. | MAHEL Zbyněk | Kuloši | 244,8 | 171,8 | 73 | 3,8 | 1.I | -259 |
10. | BULOVÁ Kateřina | Podklášteří | 244,3 | 171,1 | 73,1 | 3,9 | 1.I | -257 |
11. | MARHAN Vladimír | Duha | 242,9 | 169,1 | 73,7 | 4,6 | 1.I | -269 |
12. | PROCHÁZKA Jiří | VESAS | 242 | 165,9 | 76,1 | 4 | 1.I | -253 |
13. | PETRILÁK Lukáš | Junior | 241 | 163 | 78 | 3,7 | 1.I | -264 |
14. | DVOŘÁK Milan | Duha | 238,7 | 170 | 68,7 | 8 | 1.I | -248 |
15. | KLIKA Stanislav | Kuloši | 238,5 | 168 | 70,5 | 6 | 1.I | -247 |
16. | VLACH Jiří | VESAS | 238 | 166,3 | 71,7 | 5,3 | 1.I | -261 |
17. | VLADEKA Lubomír | Podklášteří | 237,5 | 164 | 73,5 | 5,2 | 1.I | -278 |
18. | STANĚK František | LOB | 236,7 | 167 | 69,7 | 5 | 1.I | -245 |
19. | DVOŘÁK Karel | Podklášteří | 235,3 | 159,7 | 75,7 | 3,3 | 1.I | -238 |
20. | KRČÁL Jaroslav | VESAS | 234,1 | 164,8 | 69,4 | 5,6 | 1.I | -269 |
21. | KISSLEROVÁ Miloslava | Veverky | 233,6 | 167,1 | 66,5 | 6,5 | 1.I | -251 |
22. | KOUDELA Vladimír | Poka-Yoke | 232,5 | 162,1 | 70,4 | 4,9 | 1.I | -252 |
23. | PÁTEK Zdeněk | Poka-Yoke | 229,3 | 161,3 | 68 | 5,3 | 1.I | -241 |
24. | SUCHÁNKOVÁ Lenka | Poka-Yoke | 228,6 | 162 | 66,6 | 6,3 | 1.I | -261 |
25. | KISSLER Vítězslav | Kuloši | 228,3 | 160 | 68,3 | 7 | 1.I | -238 |
26. | PETR Zdeněk | Podklášteří | 227,7 | 162,7 | 65 | 7 | 1.I | -234 |
27. | SZABO Štefan | Podklášteří | 225,3 | 169 | 56,3 | 8,5 | 1.I | -240 |
28. | KOKEŠ Miloš | VAS | 224,7 | 159,8 | 64,8 | 7,8 | 1.I | -238 |
29. | VALÍČKOVÁ Jana | Podklášteří | 223 | 154 | 69 | 9 | 1.I | -223 |
30. | RŮŽIČKA Jaromír | VAS | 221,3 | 151,3 | 70 | 6 | 1.I | -234 |
31. | NĚMEC Jiří | VAS | 221,3 | 159,3 | 62 | 7,9 | 1.I | -243 |
32. | LYSÁKOVÁ Eva | Veverky | 219,8 | 156,3 | 63,5 | 7,9 | 1.I | -237 |
33. | LYSÁK Stanislav | Kuloši | 219,5 | 160,3 | 59,3 | 5,8 | 1.I | -245 |
34. | ZEJDA Petr | VESAS | 218,7 | 157,3 | 61,3 | 7,7 | 1.I | -243 |
35. | KLIKOVÁ Marie | Veverky | 216 | 158 | 58 | 8 | 1.I | -216 |
36. | OUJEZDSKÝ Roman | Junior | 213 | 159,4 | 53,6 | 9,4 | 1.I | -247 |
37. | POLOVČÍK Tomáš | Junior | 211 | 156 | 55 | 14 | 1.I | -211 |
38. | NÁDASKÝ Vladimír | Duha | 210 | 155,3 | 54,8 | 9,3 | 1.I | -219 |
39. | BOHUSLAV František | VAS | 209,4 | 156,6 | 52,8 | 11,5 | 1.I | -229 |
40. | JANEČKOVÁ Veronika | Veverky | 204,2 | 147,2 | 57 | 9 | 1.I | -231 |
41. | KISSLEROVÁ Michaela | Veverky | 201,5 | 154,5 | 47 | 12,5 | 1.I | -206 |
42. | BENEŠ Pavel | Poka-Yoke | 198 | 137,5 | 60,5 | 6,5 | 1.I | -213 |
43. | MARTENEK Milan | Duha | 182,5 | 139 | 43,5 | 8 | 1.I | -197 |
Zisk bodů pro družstvo:
jméno hráče | družstvo | body | zápasy | v % | dílčí body | sety | v % | |||
1. | PECKA Zdeněk | LOB | 8 | / | 8 | -100% | 13 | / | 16 | -81% |
2. | TVRDÝ Roman | Junior | 7 | / | 8 | -88% | 14 | / | 16 | -88% |
3. | UHLÍŘ Vítězslav | LOB | 7 | / | 8 | -88% | 10 | / | 16 | -63% |
4. | MICHAL Martin | Duha | 6 | / | 8 | -75% | 12 | / | 16 | -75% |
5. | CAHOVÁ Vlasta | LOB | 5 | / | 5 | -100% | 9 | / | 10 | -90% |
6. | MAHEL Zbyněk | Kuloši | 5 | / | 6 | -83% | 9,5 | / | 12 | -79% |
7. | BULOVÁ Kateřina | Podklášteří | 5 | / | 7 | -71% | 8 | / | 14 | -57% |
8. | JANEČEK Petr | Kuloši | 5 | / | 8 | -63% | 11 | / | 16 | -69% |
9. | VLACH Jiří | VESAS | 4 | / | 6 | -67% | 8 | / | 12 | -67% |
10. | PETRILÁK Lukáš | Junior | 4 | / | 6 | -67% | 6,5 | / | 12 | -54% |
11. | VLADEKA Lubomír | Podklášteří | 4 | / | 6 | -67% | 6 | / | 12 | -50% |
12. | NĚMEC Jiří | VAS | 4 | / | 7 | -57% | 6 | / | 14 | -43% |
13. | KRČÁL Jaroslav | VESAS | 4 | / | 8 | -50% | 8 | / | 16 | -50% |
14. | DVOŘÁKOVÁ Šárka | Junior | 3 | / | 4 | -75% | 6 | / | 8 | -75% |
15. | PROCHÁZKA Jiří | VESAS | 3 | / | 7 | -43% | 9 | / | 14 | -64% |
16. | MARHAN Vladimír | Duha | 3 | / | 7 | -43% | 5 | / | 14 | -36% |
17. | SUCHÁNKOVÁ Lenka | Poka-Yoke | 3 | / | 8 | -38% | 8 | / | 16 | -50% |
18. | KOUDELA Vladimír | Poka-Yoke | 3 | / | 8 | -38% | 8 | / | 16 | -50% |
19. | KISSLEROVÁ Miloslava | Veverky | 3 | / | 8 | -38% | 6 | / | 16 | -38% |
20. | KOLÁŘ Dušan | Poka-Yoke | 2 | / | 3 | -67% | 5 | / | 6 | -83% |
21. | ZEJDA Petr | VESAS | 2 | / | 3 | -67% | 3,5 | / | 6 | -58% |
22. | DVOŘÁK Milan | Duha | 2 | / | 3 | -67% | 3 | / | 6 | -50% |
23. | SZABO Štefan | Podklášteří | 2 | / | 4 | -50% | 3 | / | 8 | -38% |
24. | LYSÁK Stanislav | Kuloši | 2 | / | 4 | -50% | 2 | / | 8 | -25% |
25. | OUJEZDSKÝ Roman | Junior | 2 | / | 5 | -40% | 4 | / | 10 | -40% |
26. | KOKEŠ Miloš | VAS | 2 | / | 6 | -33% | 5 | / | 12 | -42% |
27. | VALÍČKOVÁ Jana | Podklášteří | 1 | / | 1 | -100% | 1 | / | 2 | -50% |
28. | KLIKA Stanislav | Kuloši | 1 | / | 2 | -50% | 2 | / | 4 | -50% |
29. | BENEŠ Pavel | Poka-Yoke | 1 | / | 2 | -50% | 1 | / | 4 | -25% |
30. | STANĚK František | LOB | 1 | / | 3 | -33% | 4 | / | 6 | -67% |
31. | PÁTEK Zdeněk | Poka-Yoke | 1 | / | 3 | -33% | 1 | / | 6 | -17% |
32. | KISSLER Vítězslav | Kuloši | 1 | / | 4 | -25% | 4 | / | 8 | -50% |
33. | NÁDASKÝ Vladimír | Duha | 1 | / | 4 | -25% | 3 | / | 8 | -38% |
34. | LYSÁKOVÁ Eva | Veverky | 1 | / | 8 | -13% | 3 | / | 16 | -19% |
35. | POLOVČÍK Tomáš | Junior | 0 | / | 1 | 0% | 0 | / | 2 | 0% |
36. | KLIKOVÁ Marie | Veverky | 0 | / | 1 | 0% | 0 | / | 2 | 0% |
37. | MARTENEK Milan | Duha | 0 | / | 2 | 0% | 0 | / | 4 | 0% |
38. | KISSLEROVÁ Michaela | Veverky | 0 | / | 2 | 0% | 0 | / | 4 | 0% |
39. | PETR Zdeněk | Podklášteří | 0 | / | 3 | 0% | 2 | / | 6 | -33% |
40. | RŮŽIČKA Jaromír | VAS | 0 | / | 3 | 0% | 1 | / | 6 | -17% |
41. | DVOŘÁK Karel | Podklášteří | 0 | / | 3 | 0% | 0 | / | 6 | 0% |
42. | JANEČKOVÁ Veronika | Veverky | 0 | / | 5 | 0% | 1,5 | / | 10 | -15% |
43. | BOHUSLAV František | VAS | 0 | / | 8 | 0% | 4 | / | 16 | -25% |