Rozlosování a výsledky
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Dráhy | Výsledek | Zápis | |
1 | 26.10.2007 | 16:30 | Dukovanská duha | Veverky | 1/2 | 4:0 | 775:633 | Zápis |
1 | 26.10.2007 | 16:30 | SK Podklášteří | VESAS | 3/4 | 2,5:1,5 | 682:682 | Zápis |
1 | 26.10.2007 | 18:00 | Kuloši | VAS | 1/2 | 4:0 | 727:664 | Zápis |
1 | 26.10.2007 | 18:00 | Junior | Poka-Yoke | 3/4 | 1:3 | 678:723 | Zápis |
2 | 9.11.2007 | 17:00 | Veverky | LOB | 1/2 | 0:4 | 680:756 | Zápis |
2 | 9.11.2007 | 17:00 | VAS | Junior | 3/4 | 1:3 | 644:676 | Zápis |
2 | 9.11.2007 | 18:30 | VESAS | Kuloši | 1/2 | 3:1 | 705:691 | Zápis |
2 | 9.11.2007 | 18:30 | Dukovanská duha | SK Podklášteří | 3/4 | 2:2 | 734:732 | Zápis |
3 | 16.11.2007 | 17:00 | SK Podklášteří | Veverky | 1/2 | 3:1 | 720:694 | Zápis |
3 | 16.11.2007 | 17:00 | LOB | Poka-Yoke | 3/4 | 4:0 | 759:680 | Zápis |
3 | 16.11.2007 | 18:30 | Junior | VESAS | 1/2 | 4:0 | 733:663 | Zápis |
3 | 16.11.2007 | 18:30 | Kuloši | Dukovanská duha | 3/4 | 3:1 | 735:678 | Zápis |
4 | 23.11.2007 | 17:00 | Veverky | Poka-Yoke | 1/2 | 0:4 | 638:739 | Zápis |
4 | 26.11.2007 | 17:00 | VAS | LOB | 3/4 | 1:3 | 648:730 | Zápis |
4 | 23.11.2007 | 18:30 | Dukovanská duha | Junior | 1/2 | 1:3 | 718:728 | Zápis |
4 | 23.11.2007 | 18:30 | SK Podklášteří | Kuloši | 3/4 | 3:1 | 751:748 | Zápis |
5 | 14.12.2007 | 17:00 | Kuloši | Veverky | 1/2 | 3:1 | 721:673 | Zápis |
5 | 14.12.2007 | 17:00 | Junior | SK Podklášteří | 3/4 | 4:0 | 795:696 | Zápis |
5 | 14.12.2007 | 18:30 | LOB | VESAS | 1/2 | 4:0 | 761:709 | Zápis |
5 | 14.12.2007 | 18:30 | Poka-Yoke | VAS | 3/4 | 2:2 | 649:633 | Zápis |
6 | 8.2.2008 | 17:00 | Veverky | VAS | 1/2 | 2:2 | 671:675 | Zápis |
6 | 8.2.2008 | 17:00 | VESAS | Poka-Yoke | 3/4 | 4:0 | 748:640 | Zápis |
6 | 8.2.2008 | 18:30 | Dukovanská duha | LOB | 1/2 | 0:4 | 602:783 | Zápis |
6 | 8.2.2008 | 18:30 | Kuloši | Junior | 3/4 | 3:1 | 700:694 | Zápis |
7 | 22.2.2008 | 17:00 | Junior | Veverky | 1/2 | 4:0 | 676:634 | Zápis |
7 | 22.2.2008 | 17:00 | LOB | SK Podklášteří | 3/4 | 4:0 | 790:703 | Zápis |
7 | 22.2.2008 | 18:30 | Poka-Yoke | Dukovanská duha | 1/2 | 1:3 | 743:756 | Zápis |
7 | 17.3.2008 | 18:30 | VAS | VESAS | 3/4 | 1:3 | 670:719 | Zápis |
8 | 31.3.2008 | 17:00 | Veverky | VESAS | 1/2 | 0:4 | 644:681 | Zápis |
8 | 14.3.2008 | 17:00 | Dukovanská duha | VAS | 3/4 | 4:0 | 727:649 | Zápis |
8 | 14.3.2008 | 18:30 | SK Podklášteří | Poka-Yoke | 1/2 | 1:3 | 677:751 | Zápis |
8 | 14.3.208 | 18:30 | Kuloši | LOB | 3/4 | 1:3 | 706:731 | Zápis |
9 | 4.4.2008 | 17:00 | LOB | Junior | 1/2 | 3:1 | 766:762 | Zápis |
9 | 4.4.2008 | 17:00 | Poka-Yoke | Kuloši | 3/4 | 1:3 | 660:684 | Zápis |
9 | 4.4.2008 | 18:30 | VAS | SK Podklášteří | 1/2 | 0:4 | 653:687 | Zápis |
9 | 4.4.2008 | 18:30 | VESAS | Dukovanská duha | 3/4 | 3:1 | 744:720 | Zápis |
TD | 11.4.2008 | 17:00 | Turnaj družstev | LOB
Dukovanská duha VESAS SK Podklášteří Junior Kuloši VAS Veverky Poka-Yoke |
777
753 722 703 693 691 681 666 645 |
Zápis | ||
TJ | 25.4.2008 | 16:00 | Turnaj jednotlivců | Zápis |