Jednotlivci TAL 2008/2009

Jednotlivci

 

Pořadí jednotlivců:

 

   jméno hráče   družstvo        celkem  plné  dorážka chyby poměr kuž.    maximum
1. CAHOVÁ Vlasta LOB 267,3 179,7 87,7 1,2 1.I -280
2. RYMEŠ J Vodka 257 178 79 5 1.I -257
3. MICHAL Martin DUHA 256 172,6 83,4 2,4 1.I -299
4. KOLÁŘ Dušan Poka-Yoke 250,5 176,8 73,8 1,5 1.I -263
5. ČÁSTKA Josef Vodka 247,2 169 78,2 4,3 1.I -257
6. KRČÁL Jaroslav VESAS 247,1 171,6 75,5 3,9 1.I -270
7. SZABÓ Štefan Podkláštěří 246,4 171,2 75,2 5,8 1.I -263
8. PECKA Zdeněk LOB 245,8 173,5 72,3 4,5 1.I -264
9. BULOVÁ Kateřina Podkláštěří 243,6 163,7 79,9 2,1 1.I -261
10. UHLÍŘ Vítězslav LOB 242,1 173,8 68,4 4,8 1.I -259
11. PROKEŠ Jaromír Vodka 241,8 173,8 68 5,7 1.I -263
12. DVOŘÁK Milan DUHA 241 165 76 6 1.I -272
13. JANEČEK Petr Kuloši 239,6 165,9 73,8 4,3 1.I -248
14. STANĚK František LOB 237,5 175,5 62 8 1.I -247
15. LYSÁK Stanislav Kuloši 236 166,7 69,3 4,3 1.I -243
16. RŮŽIČKA Jaromír VAS 234,2 169,8 64,4 4,8 1.I -262
17. NĚMEC Jiří VAS 234 172,5 61,5 9,5 1.I -258
18. ZEJDA Petr VESAS 233,5 166,5 67 7,3 1.I -259
19. KUPA Jaroslav DUHA 232,8 159,3 73,5 6,3 1.I -280
20. DVOŘÁK Karel Podkláštěří 232 159 73 4,8 1.I -241
21. VLACH Jiří VESAS 231,5 162,6 68,9 5,9 1.I -267
22. SUCHÁNKOVÁ Lenka Poka-Yoke 231,3 165,5 65,8 7,5 1.I -261
23. MARHAN Vladimír DUHA 231,2 157,2 74 4,4 1.I -250
24. KISSLEROVÁ Miroslava Veverky 230,3 161,3 69 6,9 1.I -251
25. WIDERGOTT Ladislav Vodka 230,2 167,6 62,6 4,6 1.I -244
26. PROKEŠ Karel Vodka 228,5 164,3 64,3 6,3 1.I -255
27. MAHEL Zbyněk Kuloši 227,2 164,2 63 6,2 1.I -237
28. NÁDASKÝ Vladimír DUHA 224,7 159,3 65,3 8,3 1.I -238
29. KLIKA Stanislav Kuloši 223,3 155 68,3 6,3 1.I -235
30. ANDĚL Jiří Vodka 223 158 65 6 1.I -226
31. KOUDELA Vladimír Poka-Yoke 222,1 159,1 63 6,1 1.I -248
32. KLIKOVÁ Marie Veverky 217,6 161 56,6 9,2 1.I -238
33. BENEŠ Pavel Poka-Yoke 216,9 153,3 63,6 8,3 1.I -246
34. BOHUSLAV František VAS 216,9 157 59,9 5,9 1.I -237
35. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 216,6 156,3 60,4 8,6 1.I -243
36. DVOŘÁČEK Robert VAS 216,3 155,7 60,7 7,3 1.I -226
37. KISSLER Vítězslav Kuloši 215,8 161,8 54 8,3 1.I -229
38. PETR Zdeněk Podkláštěří 213 154,7 58,3 8 1.I -225
39. VALÍČKOVÁ Jana Podkláštěří 212,8 152,3 60,5 9,3 1.I -234
40. JANEČKOVÁ Veronika Veverky 207,3 149,7 57,7 8,3 1.I -219
41. ŠEVELOVÁ Vlasta VAS 204 153,7 50,3 10,7 1.I -210
42. NĚMEC Patrik VAS 194,5 146,5 48 11,5 1.I -206

 

 

Zisk bodů pro družstvo:

 

   jméno hráče družstvo body   zápasy v % dílčí body     sety  v %
1. MICHAL Martin DUHA 7 / 7 -100% 13 / 14 -93%
2. UHLÍŘ Vítězslav LOB 6,5 / 8 -81% 10,5 / 16 -66%
3. CAHOVÁ Vlasta LOB 6 / 6 -100% 11 / 12 -92%
4. KRČÁL Jaroslav VESAS 6 / 8 -75% 10 / 16 -63%
5. ČÁSTKA Josef Vodka 5 / 6 -83% 11 / 12 -92%
6. VLACH Jiří VESAS 5 / 8 -63% 8,5 / 16 -53%
7. JANEČEK Petr Kuloši 5 / 8 -63% 7 / 16 -44%
8. SZABÓ Štefan Podkláštěří 4 / 5 -80% 6,5 / 10 -65%
9. BULOVÁ Kateřina Podkláštěří 4 / 7 -57% 8 / 14 -57%
10. KISSLEROVÁ Miroslava Veverky 4 / 8 -50% 8,5 / 16 -53%
11. BENEŠ Pavel Poka-Yoke 4 / 8 -50% 7,5 / 16 -47%
12. PECKA Zdeněk LOB 4 / 8 -50% 6,5 / 16 -41%
13. ZEJDA Petr VESAS 3,5 / 8 -44% 10 / 16 -63%
14. KLIKA Stanislav Kuloši 3 / 4 -75% 5,5 / 8 -69%
15. SUCHÁNKOVÁ Lenka Poka-Yoke 3 / 4 -75% 5,5 / 8 -69%
16. KOLÁŘ Dušan Poka-Yoke 3 / 4 -75% 5 / 8 -63%
17. MARHAN Vladimír DUHA 3 / 5 -60% 5,5 / 10 -55%
18. DVOŘÁK Milan DUHA 3 / 5 -60% 5 / 10 -50%
19. WIDERGOTT Ladislav Vodka 3 / 5 -60% 4 / 10 -40%
20. BOHUSLAV František VAS 3 / 7 -43% 6 / 14 -43%
21. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 3 / 8 -38% 8 / 16 -50%
22. DVOŘÁK Karel Podkláštěří 2,5 / 4 -63% 5 / 8 -63%
23. KUPA Jaroslav DUHA 2 / 4 -50% 5 / 8 -63%
24. RŮŽIČKA Jaromír VAS 2 / 5 -40% 4 / 10 -40%
25. PROKEŠ Jaromír Vodka 2 / 6 -33% 5,5 / 12 -46%
26. KOUDELA Vladimír Poka-Yoke 2 / 8 -25% 4 / 16 -25%
27. PROKEŠ Karel Vodka 1,5 / 4 -38% 4 / 8 -50%
28. RYMEŠ J Vodka 1 / 1 -100% 2 / 2 -100%
29. STANĚK František LOB 1 / 2 -50% 2,5 / 4 -63%
30. LYSÁK Stanislav Kuloši 1 / 3 -33% 4 / 6 -67%
31. KISSLER Vítězslav Kuloši 1 / 4 -25% 2 / 8 -25%
32. KLIKOVÁ Marie Veverky 1 / 5 -20% 2 / 10 -20%
33. MAHEL Zbyněk Kuloši 1 / 5 -20% 2 / 10 -20%
34. DVOŘÁČEK Robert VAS 0,5 / 3 -17% 2 / 7 -29%
35. VALÍČKOVÁ Jana Podkláštěří 0,5 / 4 -13% 3 / 9 -33%
36. NĚMEC Jiří VAS 0 / 2 0% 1 / 4 -25%
37. ANDĚL Jiří Vodka 0 / 2 0% 0 / 4 0%
38. NĚMEC Patrik VAS 0 / 2 0% 0 / 5 0%
39. NÁDASKÝ Vladimír DUHA 0 / 3 0% 2 / 6 -33%
40. JANEČKOVÁ Veronika Veverky 0 / 3 0% 1,5 / 6 -25%
41. PETR Zdeněk Podkláštěří 0 / 3 0% 1 / 6 -17%
42. ŠEVELOVÁ Vlasta VAS 0 / 3 0% 1 / 6 -17%