Pořadí jednotlivců:
jméno hráče | družstvo | celkem | plné | dorážka | chyby | poměr kuž. | maximum | |
1. | CAHOVÁ Vlasta | LOB | 275,8 | 182,6 | 93,1 | 0,6 | 1.I | -300 |
2. | MICHAL Martin | Duha | 261,6 | 174,1 | 87,4 | 2,4 | 1.I | -281 |
3. | UHLÍŘ Vítězslav | LOB | 259,4 | 173,1 | 86,3 | 2,7 | 1.I | -295 |
4. | PROCHÁZKA Jiří | VESAS | 258 | 178 | 80 | 3 | 1.I | -258 |
5. | VLADEKA Luboš | Podklášteří | 256,2 | 176,3 | 79,8 | 4,5 | 1.I | -285 |
6. | KARPÍŠEK Milan | Střítež | 252,7 | 174,2 | 78,5 | 4,8 | 1.I | -271 |
7. | KOLÁŘ Dušan | Poka-Yoke | 252 | 168,9 | 83,1 | 2,9 | 1.I | -273 |
8. | PECKA Zdeněk | LOB | 248,6 | 169,2 | 79,3 | 4,1 | 1.I | -263 |
9. | KRČÁL Jaroslav | VESAS | 247,9 | 168,8 | 79,1 | 4,2 | 1.I | -278 |
10. | BENEŠ Jiří | Wodka | 247,9 | 169,8 | 78,1 | 4,4 | 1.I | -269 |
11. | KAPLAN Jiří | Střítež | 246,5 | 167,7 | 78,8 | 3,3 | 1.I | -281 |
12. | ZEJDA Petr | VESAS | 244,9 | 169,6 | 75,3 | 4,8 | 1.I | -289 |
13. | BULOVÁ Kateřina | Podklášteří | 242,4 | 166,8 | 75,6 | 4,4 | 1.I | -261 |
14. | LYSÁK Stanislav | Kuloši | 242 | 173,1 | 68,9 | 7,4 | 1.I | -265 |
15. | HLADÍK Ivan | Střítež | 241,9 | 170,4 | 71,4 | 5,9 | 1.I | -266 |
16. | ČÁSTKA Josef | Wodka | 241,4 | 167 | 74,4 | 3,6 | 1.I | -253 |
17. | JANEČEK Petr | Kuloši | 241,4 | 161,8 | 79,6 | 4,6 | 1.I | -262 |
18. | KLIKA Stanislav | Kuloši | 240,3 | 170,3 | 70 | 5,7 | 1.I | -247 |
19. | STANĚK František | LOB | 240 | 172 | 68 | 6,3 | 1.I | -249 |
20. | HRONEK Petr | Střítež | 238,5 | 159 | 79,5 | 6,5 | 1.I | -248 |
21. | PROKEŠ Karel | Wodka | 237 | 166,8 | 70,3 | 6,5 | 1.I | -245 |
22. | KISSLEROVÁ Miroslava | Veverky | 236,4 | 168,6 | 67,9 | 6,9 | 1.I | -262 |
23. | KOUDELA Vladimír | Poka-Yoke | 235,7 | 168,2 | 67,5 | 5,9 | 1.I | -257 |
24. | KOLÁŘ Michal | Poka-Yoke | 235 | 165 | 70 | 5 | 1.I | -240 |
25. | DVOŘÁK Milan | Duha | 235 | 170,7 | 64,3 | 6,3 | 1.I | -239 |
26. | LAIXNER Josef | Wodka | 234,8 | 160,3 | 74,5 | 5,3 | 1.I | -257 |
27. | ŘEŘÁBEK Jiří | Střítež | 234,7 | 171,3 | 63,3 | 8,3 | 1.I | -243 |
28. | VLACH Jiří | VESAS | 234,4 | 168,4 | 66 | 5 | 1.I | -252 |
29. | MARHAN Vladimír | Duha | 233,6 | 163,4 | 70,2 | 4,4 | 1.I | -254 |
30. | NÁDASKÝ Vladimír | Duha | 232,6 | 167,1 | 65,4 | 6,6 | 1.I | -264 |
31. | KUTINA Petr | Střítež | 232,5 | 173,5 | 59 | 8 | 1.I | -249 |
32. | MAHEL Zbyněk | Kuloši | 232,1 | 167,4 | 64,7 | 6,7 | 1.I | -247 |
33. | LYSÁKOVÁ Eva | Veverky | 232,1 | 162,6 | 69,6 | 6,4 | 1.I | -255 |
34. | RŮŽIČKA Jaromír | VAS | 229,3 | 163,4 | 65,9 | 6,7 | 1.I | -243 |
35. | PROKEŠ Jaromír | Wodka | 228,5 | 162,8 | 65,8 | 8,5 | 1.I | -237 |
36. | NĚMEC Jiří | VAS | 227,8 | 161,8 | 66 | 6,6 | 1.I | -254 |
37. | DVOŘÁK Karel | Podklášteří | 226,8 | 163,4 | 63,4 | 8,4 | 1.I | -240 |
38. | KARPÍŠEK Roman | Střítež | 221 | 159 | 62 | 6 | 1.I | -221 |
39. | KUPA Jaroslav | Duha | 220 | 160 | 60 | 8,3 | 1.I | -240 |
40. | KLIKOVÁ Marie | Veverky | 220 | 161,3 | 58,8 | 6,8 | 1.I | -238 |
41. | SUCHÁNKOVÁ Lenka | Poka-Yoke | 220 | 164,5 | 55,5 | 6,5 | 1.I | -222 |
42. | JANEČKOVÁ Veronika | Veverky | 219,7 | 161,7 | 58 | 8,9 | 1.I | -255 |
43. | BENEŠ Pavel | Poka-Yoke | 218 | 152,7 | 65,3 | 6,7 | 1.I | -225 |
44. | PETR Zdeněk | Podklášteří | 216 | 158,7 | 57,3 | 7 | 1.I | -234 |
45. | BOHUSLAV František | VAS | 211,6 | 157,3 | 54,3 | 8,7 | 1.I | -224 |
46. | DVOŘÁČEK Robert | VAS | 211,5 | 158 | 53,5 | 8 | 1.I | -218 |
47. | PRACHAŘ Tomáš | VAS | 211 | 145,7 | 65,3 | 9 | 1.I | -239 |
48. | SKOROCKÝ Jiří | Poka-Yoke | 209,5 | 160,5 | 49 | 12,5 | 1.I | -210 |
49. | SZABÓ Štefan | Podklášteří | 208,3 | 165 | 43,3 | 13 | 1.I | -219 |
50. | VALÍČKOVÁ Jana | Podklášteří | 207 | 152,8 | 54,2 | 10 | 1.I | -240 |
51. | KISSLER Vítězslav | Kuloši | 202,5 | 154,5 | 48 | 11,5 | 1.I | -213 |
Zisk bodů pro družstvo:
jméno hráče | družstvo | body | zápasy | v % | dílčí body | sety | v % | |||
1. | CAHOVÁ Vlasta | LOB | 8 | / | 8 | -100% | 15 | / | 16 | -94% |
2. | MICHAL Martin | Duha | 8 | / | 9 | -89% | 13,5 | / | 18 | -75% |
3. | KRČÁL Jaroslav | VESAS | 7 | / | 9 | -78% | 10 | / | 18 | -56% |
4. | JANEČEK Petr | Kuloši | 6 | / | 8 | -75% | 13 | / | 16 | -81% |
5. | BENEŠ Jiří | Wodka | 6 | / | 8 | -75% | 9,5 | / | 16 | -59% |
6. | KARPÍŠEK Milan | Střítež | 5 | / | 6 | -83% | 10 | / | 12 | -83% |
7. | UHLÍŘ Vítězslav | LOB | 5 | / | 7 | -71% | 10 | / | 14 | -71% |
8. | VLACH Jiří | VESAS | 5 | / | 8 | -63% | 8 | / | 16 | -50% |
9. | ZEJDA Petr | VESAS | 5 | / | 9 | -56% | 10 | / | 18 | -56% |
10. | KOUDELA Vladimír | Poka-Yoke | 5 | / | 10 | -50% | 8 | / | 20 | -40% |
11. | VLADEKA Luboš | Podklášteří | 4 | / | 6 | -67% | 7,5 | / | 12 | -63% |
12. | KOLÁŘ Dušan | Poka-Yoke | 4 | / | 7 | -57% | 10,5 | / | 14 | -75% |
13. | RŮŽIČKA Jaromír | VAS | 4 | / | 7 | -57% | 9 | / | 14 | -64% |
14. | LYSÁK Stanislav | Kuloši | 4 | / | 7 | -57% | 8,5 | / | 14 | -61% |
15. | NÁDASKÝ Vladimír | Duha | 4 | / | 7 | -57% | 6 | / | 14 | -43% |
16. | PECKA Zdeněk | LOB | 4 | / | 9 | -44% | 9 | / | 18 | -50% |
17. | LYSÁKOVÁ Eva | Veverky | 4 | / | 9 | -44% | 9 | / | 18 | -50% |
18. | STANĚK František | LOB | 3 | / | 3 | -100% | 5 | / | 6 | -83% |
19. | ŘEŘÁBEK Jiří | Střítež | 3 | / | 3 | -100% | 3 | / | 6 | -50% |
20. | KAPLAN Jiří | Střítež | 3 | / | 6 | -50% | 4 | / | 12 | -33% |
21. | HLADÍK Ivan | Střítež | 3 | / | 7 | -43% | 7,5 | / | 14 | -54% |
22. | KISSLEROVÁ Miroslava | Veverky | 3 | / | 7 | -43% | 6 | / | 14 | -43% |
23. | ČÁSTKA Josef | Wodka | 2,5 | / | 5 | -50% | 4 | / | 10 | -40% |
24. | HRONEK Petr | Střítež | 2 | / | 2 | -100% | 4 | / | 4 | -100% |
25. | DVOŘÁK Milan | Duha | 2 | / | 3 | -67% | 4 | / | 6 | -67% |
26. | KLIKA Stanislav | Kuloši | 2 | / | 3 | -67% | 4 | / | 6 | -67% |
27. | PROKEŠ Karel | Wodka | 2 | / | 4 | -50% | 3 | / | 8 | -38% |
28. | MARHAN Vladimír | Duha | 2 | / | 5 | -40% | 6 | / | 10 | -60% |
29. | BULOVÁ Kateřina | Podklášteří | 2 | / | 5 | -40% | 5 | / | 10 | -50% |
30. | LAIXNER Josef | Wodka | 2 | / | 6 | -33% | 6 | / | 12 | -50% |
31. | MAHEL Zbyněk | Kuloši | 2 | / | 7 | -29% | 7 | / | 14 | -50% |
32. | NĚMEC Jiří | VAS | 2 | / | 8 | -25% | 6 | / | 16 | -38% |
33. | KOLÁŘ Michal | Poka-Yoke | 1,5 | / | 3 | -50% | 2 | / | 6 | -33% |
34. | PROCHÁZKA Jiří | VESAS | 1 | / | 1 | -100% | 1 | / | 2 | -50% |
35. | KUTINA Petr | Střítež | 1 | / | 2 | -50% | 3 | / | 4 | -75% |
36. | SUCHÁNKOVÁ Lenka | Poka-Yoke | 1 | / | 2 | -50% | 2 | / | 4 | -50% |
37. | KUPA Jaroslav | Duha | 1 | / | 3 | -33% | 2 | / | 6 | -33% |
38. | PRACHAŘ Tomáš | VAS | 1 | / | 3 | -33% | 1 | / | 6 | -17% |
39. | PROKEŠ Jaromír | Wodka | 1 | / | 4 | -25% | 3 | / | 8 | -38% |
40. | KLIKOVÁ Marie | Veverky | 1 | / | 4 | -25% | 3 | / | 8 | -38% |
41. | DVOŘÁK Karel | Podklášteří | 1 | / | 5 | -20% | 3 | / | 10 | -30% |
42. | JANEČKOVÁ Veronika | Veverky | 1 | / | 7 | -14% | 4 | / | 14 | -29% |
43. | PETR Zdeněk | Podklášteří | 0,5 | / | 3 | -17% | 3 | / | 6 | -50% |
44. | VALÍČKOVÁ Jana | Podklášteří | 0,5 | / | 5 | -10% | 1 | / | 10 | -10% |
45. | KARPÍŠEK Roman | Střítež | 0 | / | 1 | 0% | 1 | / | 2 | -50% |
46. | KISSLER Vítězslav | Kuloši | 0 | / | 2 | 0% | 0 | / | 4 | 0% |
47. | DVOŘÁČEK Robert | VAS | 0 | / | 2 | 0% | 0 | / | 4 | 0% |
48. | SKOROCKÝ Jiří | Poka-Yoke | 0 | / | 2 | 0% | 0 | / | 4 | 0% |
49. | SZABÓ Štefan | Podklášteří | 0 | / | 3 | 0% | 0 | / | 6 | 0% |
50. | BENEŠ Pavel | Poka-Yoke | 0 | / | 3 | 0% | 0 | / | 6 | 0% |
51. | BOHUSLAV František | VAS | 0 | / | 7 | 0% | 0 | / | 14 | 0% |