Rozlosování a výsledky TAL 2012/2013

Rozlosování a výsledky

 

 

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Dráhy Výsledek Zápis
1 5.10.2012 17:00 Dukovanská duha A Dukovanská duha B 1/2 3:1 740:638 Zápis
1 5.10.2012 17:00 Kuloši Veverky 3/4 4:0 708:676 Zápis
1 5.10.2012 18:30 SK Podklášteří LOB 1/2 2:2 686:753 Zápis
1 5.10.2012 18:30 VESAS Dolmont Group 3/4 3:1 732:656 Zápis
1 22.10.2012 20:00 Tučňáci VAS 1/2 2:2 723:714 Zápis
1 19.11.2012 20:00 Střítež Poka-Yoke 3/4 4:0 737:662 Zápis
2 12.10.2012 17:00 Dukovanská duha B VAS 1/2 2,5:1,5 717:709 Zápis
2 12.10.2012 17:00 Dolmont Group Tučňáci 3/4 1,5:2,5 671:673 Zápis
2 12.10.2012 18:30 LOB VESAS 1/2 4:0 809:726 Zápis
2 12.10.2012 18:30 Dukovanská duha A Kuloši 3/4 3:1 617:741 Zápis
2 12.10.2012 20:00 Poka-Yoke SK Podklášteří 1/2 1:3 703:748 Zápis
2 12.10.2012 20:00 Veverky Střítež 3/4 0:4 617:741 Zápis
3 2.11.2012 17:00 Kuloši Dukovanská duha B 1/2 3:1 711:699 Zápis
3 2.11.2012 17:00 Střítež Dukovanská duha A 3/4 2:2 764:759 Zápis
3 2.11.2012 18:30 SK Podklášteří Veverky 1/2 4:0 719:668 Zápis
3 2.11.2012 18:30 Tučňáci LOB 3/4 1:3 720:822 Zápis
3 2.11.2012 20:00 VAS Dolmont Group 1/2 3:1 683:676 Zápis
3 2.11.2012 20:00 VESAS Poka-Yoke 3/4 2:2 729:728 Zápis
4 23.11.2012 15:00 Poka-Yoke Tučňáci 1/2 1:3 701:811 Zápis
4 23.11.2012 15:00 Kuloši Střítež 3/4 1:3 702:720 Zápis
4 12.2.2013 16:30 Dukovanská duha B Dolmont Group 1/2 3:1 682:660 Zápis
4 23.11.2012 16:30 LOB VAS 3/4 3:1 755:678 Zápis
4 23.11.2012 18:00 Veverky VESAS 1/2 3:1 782:734 Zápis
4 23.11.2012 18:00 Dukovanská duha A SK Podklášteří 3/4 1:3 672:741 Zápis
5 7.12.2012 17:00 Střítež Dukovanská duha B 1/2 4:0 786:675 Zápis
5 7.12.2012 17:00 SK Podklášteří Kuloši 3/4 1,5:2,5 659:681 Zápis
5 7.12.2012 18:30 VESAS Dukovanská duha A 1/2 1:3 775:789 Zápis
5 7.12.2012 18:30 Tučňáci Veverky 3/4 3:1 744:686 Zápis
5 7.12.2012 20:00 Dolmont Group LOB 1/2 1:3 746:771 Zápis
5 7.12.2012 20:00 VAS Poka-Yoke 3/4 3:1 651:640 Zápis
6 17.12.2012 17:00 Dukovanská duha B LOB 1/2 0:4 665:779 Zápis
6 20.2.2013 17:00 Veverky VAS 3/4 0:4 647:752 Zápis
6 17.12.2012 18:30 Dukovanská duha A Tučňáci 1/2 3:1 806:744 Zápis
6 17.12.2012 18:30 Kuloši VESAS 3/4 4:0 790:685 Zápis
6 11.2.2013 20:00 Poka-Yoke Dolmont Group 1/2 3:1 731:669 Zápis
6 17.12.2012 20:00 Střítež SK Podklášteří 3/4 3:1 789:742 Zápis
7 11.1.2013 17:00 SK Podklášteří Dukovanská duha B 1/2 1:3 656:679 Zápis
7 11.1.2013 17:00 VESAS Střítež 3/4 1:3 679:740 Zápis
7 11.1.2013 18:30 Tučňáci Kuloši 1/2 4:0 778:719 Zápis
7 4.3.2013 18:30 VAS Dukovanská duha A 3/4 2:2 738:739 Zápis
7 11.1.2013 20:00 Dolmont Group Veverky 1/2 3:1 705:691 Zápis
7 11.1.2013 20:00 LOB Poka-Yoke 3/4 3:1 717:683 Zápis
8 13.2.2013 17:00 Veverky LOB 1/2 1:3 682:775 Zápis
8 1.2.2013 17:00 Dukovanská duha A Dolmont Group 3/4 2:2 659:677 Zápis
8 20.2.2013 18:30 Kuloši VAS 1/2 3:1 757:700 Zápis
8 1.2.2013 18:30 Střítež Tučňáci 3/4 3:1 775:723 Zápis
8 1.2.2013 20:00 SK Podklášteří VESAS 1/2 1,5:2,5 778:793 Zápis
8 1.2.2013 20:00 Poka-Yoke Dukovanská duha B 3/4 3:1 722:676 Zápis
TD1 22.2.2013 16:00 Turnaj družstev LOB

Střítež

VAS

VESAS

Tučňáci

Veverky

Kuloši

Dukovanská duha B

Dukovanská duha A

Poka-Yoke

SK Podklášteří

Dolmont Group

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

774

771

766

749

749

721

706

705

694

690

663

289

Zápis
9 8.3.2013 17:00 VESAS Dukovanská duha B 1/2 4:0 808:731 Zápis
9 8.3.2013 17:00 Tučňáci SK Podklášteří 3/4 3,5:0,5 730:702 Zápis
9 8.3.2013 18:30 VAS Střítež 1/2 0:4 730:793 Zápis
9 8.3.2013 18:30 Dolmont Group Kuloši 3/4 2:2 680:697 Zápis
9 8.3.2013 20:00 LOB Dukovanská duha A 1/2 2:2 788:775 Zápis
9 20.3.2013 20:00 Veverky Poka-Yoke 3/4 1:3 639:686 Zápis
10 27.3.2013 17:00 Dukovanská duha B Veverky 1/2 0:4 686:772 Zápis
10 15.3.2013 17:00 Kuloši LOB 3/4 1:3 714:776 Zápis
10 15.3.2013 18:30 Střítež Dolmont Group 1/2 Zápis
10 15.3.2013 18:30 SK Podklášteří VAS 3/4 1:3 681:714 Zápis
10 15.3.2013 20:00 VESAS Tučňáci 1/2 0:4 697:780 Zápis
10 15.3.2013 20:00 Poka-Yoke Dukovanská duha A 3/4 1:3 740:751 Zápis
11 22.3.2013 15:00 Tučňáci Dukovanská duha B 1/2 3:1 744:657 Zápis
11 22.3.2013 15:00 VAS VESAS 3/4 1:3 673:693 Zápis
11 22.3.2013 16:30 Dolmont Group SK Podklášteří 1/2 0:4 700:744 Zápis
11 22.3.2013 16:30 LOB Střítež 3/4 3:1 761:719 Zápis
11 22.3.2013 18:00 Veverky Dukovanská duha A 1/2 0:4 717:782 Zápis
11 22.3.2013 18:00 Kuloši Poka-Yoke 3/4 1:3 692:709 Zápis
TD2 12.4.2013 16:00 Turnaj družstev Dukovanská duha A

Tučňáci

LOB

Dukovanská duha B

VESAS

Střítež

Kuloši

Poka-Yoke

VAS

SK Podklášteří

Veverky

Dolmont Group

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

791

766

765

746

742

734

716

705

683

675

674

249

Zápis
TJ 26.4.2013 16:00 Turnaj jednotlivců Zápis