Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Dráhy | Výsledek | Zápis | |
1 | 3.10.2014 | 17:00 | SK Podklášteří | Dukovanská duha B | 1/2 | 3:1 | 715:676 | Zápis |
1 | 3.10.2014 | 17:00 | Střítež | Veverky | 3/4 | 4:0 | 749:637 | Zápis |
1 | 3.10.2014 | 18:30 | Kuloši | LOB | 1/2 | 1:3 | 733:734 | Zápis |
1 | 3.10.2014 | 18:30 | VAS | Tučňáci | 3/4 | 1:3 | 695:750 | Zápis |
1 | 3.10.2014 | 20:00 | Poka-Yoke | VESAS | 1/2/3/4 | 0:4 | 585:704 | Zápis |
2 | 8.10.2014 | 18:00 | Veverky | Kuloši | 1/2 | 3:1 | 700:694 | Zápis |
2 | 10.10.2014 | 16:30 | Tučňáci | Poka-Yoke | 3/4 | 4:0 | 777:614 | Zápis |
2 | 10.10.2014 | 16:30 | LOB | VAS | 1/2 | 1:3 | 639:652 | Zápis |
2 | 10.10.2014 | 18:00 | Dukovanská duha B | Střítež | 3/4 | 0:4 | 684:768 | Zápis |
2 | 10.10.2014 | 18:00 | Dukovanská duha A | SK Podklášteří | 1/2/3/4 | 4:0 | 757:655 | Zápis |
3 | 28.11.2014 | 15:30 | Střítež | Dukovanská duha A | 1/2 | 1:3 | 718:732 | Zápis |
3 | 24.10.2014 | 17:00 | Kuloši | Dukovanská duha B | 3/4 | 4:0 | 662:626 | Zápis |
3 | 5.11.2014 | 18:00 | VAS | Veverky | 1/2 | 3:1 | 710:678 | Zápis |
3 | 28.11.2014 | 15:30 | Poka-Yoke | LOB | 3/4 | 1:3 | 652:786 | Zápis |
3 | 24.10.2014 | 20:00 | VESAS | Tučňáci | 1/2/3/4 | 0:4 | 751:805 | Zápis |
4 | 7.11.2014 | 17:00 | LOB | VESAS | 1/2 | 2:2 | 767:789 | Zápis |
4 | 7.11.2014 | 17:00 | Veverky | Poka-Yoke | 3/4 | 2:2 | 634:629 | Zápis |
4 | 7.11.2014 | 18:30 | Dukovanská duha B | VAS | 1/2 | 4:0 | 748:684 | Zápis |
4 | 7.11.2014 | 18:30 | Dukovanská duha A | Kuloši | 3/4 | 4:0 | 758:671 | Zápis |
4 | 7.11.2014 | 20:00 | SK Podklášteří | Střítež | 1/2/3/4 | 0:4 | 605:736 | Zápis |
5 | 21.11.2014 | 17:00 | Kuloši | SK Podklášteří | 1/2 | 1:3 | 719:737 | Zápis |
5 | 1.12.2014 | 18:00 | VAS | Dukovanská duha A | 1/2 | 2:2 | 722:725 | Zápis |
5 | 21.11.2014 | 18:30 | Poka-Yoke | Dukovanská duha B | 1/2 | 1:3 | 670:693 | Zápis |
5 | 21.11.2014 | 18:30 | VESAS | Veverky | 3/4 | 3,5:0,5 | 718:645 | Zápis |
5 | 21.11.2014 | 20:00 | Tučňáci | LOB | 1/2/3/4 | 3:1 | 783:727 | Zápis |
6 | 20.2.2015 | 18:00 | Veverky | Tučňáci | 1/2 | 0:4 | 651:739 | Zápis |
6 | 15.12.2014 | 18:00 | Dukovanská duha B | VESAS | 1/2 | 1:3 | 659:720 | Zápis |
6 | 19.12.2014 | 17:00 | Dukovanská duha A | Poka-Yoke | 1/2 | 2:2 | 740:716 | Zápis |
6 | 9.2.2015 | 17:00 | SK Podklášteří | VAS | 3/4 | 0:4 | 675:735 | Zápis |
6 | 17.12.2014 | 18:00 | Střítež | Kuloši | 1/2/3/4 | 2:2 | 707:715 | Zápis |
7 | 26.1.2015 | 17:00 | VAS | Střítež | 1/2 | 0:4 | 740:788 | Zápis |
7 | 16.1.2015 | 17:00 | Poka-Yoke | SK Podklášteří | 3/4 | 1:3 | 625:673 | Zápis |
7 | 16.1.2015 | 18:30 | VESAS | Dukovanská duha A | 1/2 | 0:4 | 697:756 | Zápis |
7 | 16.1.2015 | 18:30 | Tučňáci | Dukovanská duha B | 3/4 | 1:3 | 699:744 | Zápis |
7 | 16.1.2015 | 20:00 | LOB | Veverky | 1/2/3/4 | 4:0 | 766:568 | Zápis |
8 | 23.1.2015 | 17:00 | Dukovanská duha B | LOB | 1/2 | 0:4 | 691:757 | Zápis |
8 | 23.1.2015 | 17:00 | Dukovanská duha A | Tučňáci | 3/4 | 3:1 | 766:714 | Zápis |
8 | 23.1.2015 | 18:30 | SK Podklášteří | VESAS | 1/2 | 1:3 | 674:749 | Zápis |
8 | 25.3.2015 | 18:30 | Střítež | Poka-Yoke | 3/4 | 4:0 | 785:591 | Zápis |
8 | 23.1.2015 | 20:00 | Kuloši | VAS | 1/2/3/4 | 4:0 | 660:615 | Zápis |
9 | 6.2.2015 | 17:00 | Poka-Yoke | Kuloši | 1/2 | 2:2 | 697:723 | Zápis |
9 | 6.2.2015 | 17:00 | VESAS | Střítež | 3/4 | 1:3 | 716:745 | Zápis |
9 | 6.2.2015 | 18:30 | Tučňáci | SK Podklášteří | 1/2 | 3:1 | 807:723 | Zápis |
9 | 6.2.2015 | 18:30 | LOB | Dukovanská duha A | 3/4 | 1:3 | 734:751 | Zápis |
9 | 25.2.2015 | 20:00 | Veverky | Dukovanská duha B | 1/2/3/4 | 1:3 | 672:693 | Zápis |
10 | 13.2.2015 | 17:00 | Dukovanská duha A | Veverky | 1/2 | 3:1 | 689:640 | Zápis |
10 | 13.2.2015 | 17:00 | SK Podklášteří | LOB | 3/4 | 4:0 | 0:0 | Zápis |
10 | 13.2.2015 | 18:30 | Střítež | Tučňáci | 1/2 | 3:1 | 787:722 | Zápis |
10 | 13.2.2015 | 18:30 | Kuloši | VESAS | 3/4 | 1:3 | 726:754 | Zápis |
10 | 13.2.2015 | 20:00 | VAS | Poka-Yoke | 1/2/3/4 | 3:2 | 712:656 | Zápis |
11 | 9.3.2015 | 17:00 | VESAS | VAS | 1/2 | 4:0 | 777:722 | Zápis |
11 | 27.2.2015 | 17:00 | Tučňáci | Kuloši | 3/4 | 3:1 | 763:709 | Zápis |
11 | 27.2.2015 | 18:30 | LOB | Střítež | 1/2 | 3:1 | 786:771 | Zápis |
11 | 19.12.2014 | 17:00 | Veverky | SK Podklášteří | 3/4 | 4:0 | 768:671 | Zápis |
11 | 27.2.2015 | 18:30 | Dukovanská duha B | Dukovanská duha A | 1/2/3/4 | 1:3 | 703:728 | Zápis |
O postup | 20.3.2014 | 17:00 | Veverky
Kuloši SK Podklášteří Poka-Yoke |
757
706 675 631 |
Zápis | |||
Play off | 3.4.2015 | 17:00 | VESAS | LOB | 1/2 | 1:3 | 742:792 | Zápis |
Play off | 3.4.2015 | 17:00 | Tučňáci | VAS | 3/4 | 3:1 | 776:768 | Zápis |
Play off | 3.4.2015 | 18:30 | Střítež | Dukovanská duha B | 1/2 | 3:1 | 739:768 | Zápis |
Play off | 3.4.2015 | 18:30 | Dukovanská duha A | Veverky | 3/4 | 4:0 | 809:732 | Zápis |
Semi | 10.4.2015 | 17:00 | Tučňáci | Dukovanská duha A | 1/2 | 3:1 | 741:691 | Zápis |
Semi | 10.4.2015 | 17:00 | LOB | Střítež | 3/4 | 3:1 | 767:765 | Zápis |
O 3. místo | 17.4.2015 | 17:00 | Dukovanská duha A | Střítež | 1/2/3/4 | 1:3 | 1482:1538 | Zápis |
Finále | 17.4.2015 | 17:00 | Tučňáci | LOB | 1/2/3/4 | 3:1 | 1587:1565 | Zápis |