Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek, pozn. | Zápis | |
1 | 16.09.11 | 17:00 | Střítež A | SŠŘ | 5:1 | 954:879 | Zápis |
1 | 16.09.11 | 19:00 | Střítež B | Jitona | 3:3 | 883:891 | Zápis |
1 | 23.09.11 | 17:00 | Stavoizola | Číhalín | 6:0 | 995:885 | Zápis |
2 | 23.09.11 | 19:00 | SŠŘ | Jitona | 4:2 | 904:882 | Zápis |
2 | 30.09.2011 | 17:00 | SŠŘ | Číhalín | 0:6 | 911:987 | Zápis |
2 | 30.09.2011 | 19:00 | Jitona | Stavoizola | 1:5 | 901:956 | Zápis |
3 | 07.10.2011 | 17:00 | Střítež B | SŠŘ | 4:2 | 881:847 | Zápis |
3 | 07.10.2011 | 19:00 | Stavoizola | Střítež A | 1:5 | 910:979 | Zápis |
3 | 14.10.2011 | 17:00 | Číhalín | Jitona | 2:4 | 886:926 | Zápis |
4 | 14.10.2011 | 19:00 | Střítež A | Střítež B | 4:2 | 956:881 | Zápis |
4 | 21.10.2011 | 17:00 | Střítež A | Číhalín | 2:4 | 1002:1027 | Zápis |
4 | 21.10.2011 | 19:00 | Střítež B | Stavoizola | 1:5 | 835:918 | Zápis |
5 | 04.11.2011 | 17:00 | Stavoizola | SŠŘ | 6:0 | 960:905 | Zápis |
5 | 04.11.2011 | 19:00 | Jitona | Střítež A | 2:4 | 934:994 | Zápis |
5 | 11.11.2011 | 17:00 | Číhalín | Střítež B | 1:5 | 883:922 | Zápis |
6 | 11.11.2011 | 19:00 | SŠŘ | Střítež A | 2:4 | 949:963 | Zápis |
6 | 25.11.2011 | 17:00 | Jitona | Střítež B | 2:4 | 897:916 | Zápis |
6 | 25.11.2011 | 19:00 | Číhalín | Stavoizola | 1:5 | 943:1024 | Zápis |
7 | 02.12.2011 | 17:00 | Střítež B | Střítež A | 1:5 | 853:949 | Zápis |
7 | 02.12.2011 | 19:00 | Číhalín | SŠŘ | 5:1 | 932:890 | Zápis |
7 | 09.12.2011 | 17:00 | Stavoizola | Jitona | 4,5:1,5 | 961:894 | Zápis |
8 | 09.12.2011 | 19:00 | SŠŘ | Střítež B | 5:1 | 937:871 | Zápis |
16.12.2012 Vánoční turnaj 2011 od 16:00 hod. | Zápis | ||||||
8 | 06.01.2012 | 17:00 | Střítež A | Stavoizola | 4:2 | 934:928 | Zápis |
8 | 06.01.2012 | 19:00 | Jitona | Číhalín | 5,5:0,5 | 951:909 | Zápis |
9 | 13.01.2012 | 17:00 | Číhalín | Střítež A | 1:5 | 969:981 | Zápis |
9 | 13.01.2012 | 19:00 | Jitona | SŠŘ | 1:5 | 851:940 | Zápis |
9 | 20.01.2012 | 17:00 | Stavoizola | Střítež B | 4:2 | 915:911 | Zápis |
10 | 20.01.2012 | 19:00 | Střítež A | Jitona | 4:2 | 961:952 | Zápis |
10 | 27.01.2012 | 17:00 | SŠŘ | Stavoizola | 1:5 | 934:1024 | Zápis |
10 | 27.01.2012 | 19:00 | Číhalín | Střítež B | 3:3 | 947:936 | Zápis |
11 | 03.02.2012 | 17:00 | Střítež A | SŠŘ | 4:2 | 1001:964 | Zápis |
11 | 03.02.2012 | 19:00 | Střítež B | Jitona | 5:1 | 916:867 | Zápis |
11 | 10.02.2012 | 17:00 | Stavoizola | Číhalín | 6:0 | 1004:918 | Zápis |
12 | 10.02.2012 | 19:00 | Střítež A | Střítež B | 5:1 | 964:882 | Zápis |
12 | 17.02.2012 | 17:00 | SŠŘ | Číhalín | 2,5:3,5 | 894:917 | Zápis |
12 | 17.02.2012 | 19:00 | Jitona | Stavoizola | 3,5:2,5 | 955:953 | Zápis |
13 | 24.02.2012 | 17:00 | Střítež B | SŠŘ | 5:1 | 904:897 | Zápis |
13 | 24.02.2012 | 19:00 | Stavoizola | Střítež A | 3:3 | 949:981 | Zápis |
13 | 02.03.2012 | 17:00 | Číhalín | Jitona | 1:5 | 903:950 | Zápis |
14 | 02.03.2012 | 19:00 | Střítež B | Stavoizola | 2:4 | 952:978 | Zápis |
14 | 09.03.2012 | 17:00 | SŠŘ | Jitona | 1:5 | 908:931 | Zápis |
14 | 09.03.2012 | 19:00 | Střítež A | Číhalín | 3:3 | 940:951 | Zápis |
15 | 16.03.2012 | 17:00 | Stavoizola | SŠŘ | 6:0 | 977:842 | Zápis |
15 | 16.03.2012 | 19:00 | Jitona | Střítež A | 2:4 | 962:987 | Zápis |
15 | 23.03.2012 | 17:00 | Číhalín | Střítež B | 2:4 | 920:952 | Zápis |
SEM1 | 30.03.2012 | 17:00 | Semifinále 3-6 – Střítež B – SSŘ | 5:1 | 914:881 | Zápis | |
SEM1 | 30.03.2012 | 19:00 | Semifinále 4-5 – Jitona – Číhalín | 4:2 | 950:915 | Zápis | |
SEM2 | 06.04.2012 | 17:00 | Semifinále 6-3 – SSŘ – Střítež B | 1:5 | 896:941 | Zápis | |
SEM2 | 06.04.2012 | 19:00 | Semifinále 5-4 – Číhalín – Jitona | 4,5:1,5 | 934:923 | Zápis | |
SEM3 | 13.04.2012 | 17:00
19:00 |
Semifinále 5-4 – Jitona – Číhalín | 4:2 | 918:889 | Zápis | |
MFIN | 20.04.2012 | 17:00 | Zápas o 5. místo
SSŘ Číhalín |
943 925 |
Zápis | ||
FIN | 27.04.2012 | 17:00 | Finále 1 – 4
Stavoizola Střítež A Střítež B Jitona |
993
989 954 923 |
Zápis | ||
11.05.2012 Závěrečný turnaj 2012 jednotlivců | Zápis |