Rozlosování a výsledky BOPO 2023/2024

Rozlosování a výsledky

 

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek Zápis
29.9.2023 17:00 Číhalín Mimoni 5:1 857:810 Zápis
29.9.2023 19:00 Říza Team Střítež 4:2 898:895 Zápis
6.10.2023 17:00 Mimoni Mloci 1:5 815:842 Zápis
6.10.2023 19:00 Říza Team Sršni 6:0 969:872 Zápis
13.10.2023 17:00 Mloci Tučňáci 1:5 772:857 Zápis
13.10.2023 19:00 Číhalín Říza Team 2:4 884:900 Zápis
20.10.2023 17:00 Střítež Tučňáci 0:6 kontum Zápis
20.10.2023 19:00 Mimoni Sršni 2:4 887:893 Zápis
27.10.2023 17:00 Mloci Střítež 4:2 860:723 Zápis
27.10.2023 19:00 Číhalín Sršni 6:0 906:825 Zápis
3.11.2023 17:00 Číhalín Střítež 5:1 975:849 Zápis
3.11.2023 19:00 Mimoni Říza Team 3:3 922:920 Zápis
10.11.2023 17:00 Sršni Tučňáci 0:6 863:1024 Zápis
10.11.2023 19:00 Číhalín Mloci 5:1 1014:901 Zápis
24.11.2023 17:00 Mloci Říza Team 1:5 813:877 Zápis
24.11.2023 19:00 Mimoni Střítež 1:5 845:938 Zápis
1.12.2023 17:00 Sršni Střítež 2:4 920:929 Zápis
1.12.2023 19:00 Říza Team Tučňáci 5:1 927:899 Zápis
8.12.2023 17:00 Číhalín Tučňáci 4:2 944:900 Zápis
8.12.2023 19:00 Mloci Sršni 2:4 862:870 Zápis
15.12.2023 17:00 Mimoni Tučňáci 2:4 842:879 Zápis
15.12.2023 19:00 Zápis
5.1.2024 17:00 Mimoni Číhalín 2:4 864:879 Zápis
5.1.2024 19:00 Střítež Říza Team 5:1 879:829 Zápis
12.1.2024 17:00 Mloci Mimoni 2:4 847:868 Zápis
12.1.2024 19:00 Sršni Říza Team 2:4 885:891 Zápis
19.1.2024 17:00 Tučňáci Mloci 2:4 886:927 Zápis
19.1.2024 19:00 Říza Team Číhalín 6:0 1019:952 Zápis
26.1.2024 17:00 Tučňáci Střítež 6:0 936:897 Zápis
26.1.2024 19:00 Sršni Mimoni 4:2 870:797 Zápis
2.2.2024 17:00 Střítež Mloci 0:6 810:885 Zápis
2.2.2024 19:00 Sršni Číhalín 2:4 910:929 Zápis
9.2.2024 17:00 Střítež Číhalín 5:1 859:852 Zápis
9.2.2024 19:00 Říza Team Mimoni 5:1 895:818 Zápis
16.2.2024 17:00 Tučňáci Sršni 5:1 928:864 Zápis
16.2.2024 19:00 Mloci Číhalín 5:1 950:932 Zápis
23.2.2024 17:00 Říza Team Mloci 6:0 909:795 Zápis
23.2.2024 19:00 Střítež Mimoni 4:2 854:775 Zápis
8.3.2024 17:00 Střítež Sršni 3:3 801:815 Zápis
8.3.2024 19:00 Tučňáci Říza Team 2:4 882:902 Zápis
15.3.2024 17:00 Tučňáci Číhalín 5:1 947:837 Zápis
15.3.2024 19:00 Sršni Mloci 1:5 811:816 Zápis
22.3.2024 17:00 Tučňáci Mimoni 4:2 917:877 Zápis
22.3.2024 19:00 Zápis
MF 5.4.2024 17:00 Zápis
VF 12.4.2024 17:00 Zápis
MF 19.4.2024 17:00 Zápis
VF 26.4.2024 17:00 Zápis