1. ročník TM 2017

 

Výsledky celkem
Výsledky podle kategorií

  Obsazení
  Pozvánka

 

Výsledky turnaje – Celkem

 

poř.č. jméno oddíl č.reg.   1.dráha 2.dráha Celk. plné dor. ch.
  pl. dor. ch. celk. pl. dor. ch. celk.
1. ŠVÉDOVÁ Barbora KK Slavoj Žirovnice velká dívky 89 90 0 179 81 89 0 170 349 170 179 0
2. KOČOVSKÁ Nela KK Slavoj Žirovnice velká dívky 82 83 0 165 84 87 0 171 336 166 170 0
3. BRTNÍKOVÁ Monika KK Slavoj Žirovnice velká dívky 74 85 0 159 84 88 0 172 331 158 173 0
4. KANTOR Martin TJ BOPO Třebíč velká hoši 72 70 0 142 76 94 0 170 312 148 164 0
5. MALÁ Gabriela TJ BOPO Třebíč malá dívky 72 84 0 156 76 70 0 146 302 148 154 0
6. VESELÝ Martin KK Slavoj Žirovnice velká hoši 80 73 1 153 71 70 0 141 294 151 143 1
7. HAMERNÍK Adam KK Slavoj Žirovnice velká hoši 81 67   148 72 73   145 293 153 140 0
8. KŘÍŽOVÁ Tereza TJ Centropen Dačice malá dívky 73 79 0 152 67 72 0 139 291 140 151 0
9. ŠTARKOVÁ Dominika TJ BOPO Třebíč malá dívky 70 63 0 133 86 70 0 156 289 156 133 0
10. ČELOUD Jonáš TJ Centropen Dačice malá hoši 63 67 0 130 57 78 0 135 265 120 145 0
11. PFAUSER Jan KK Slavoj Žirovnice velká hoši 72 50   122 65 77   142 264 137 127 0
12. BACHEL Jan TJ Centropen Dačice velká hoši 47 61 3 108 81 71 0 152 260 128 132 3
13. PŘIKRYL Lukáš TJ Centropen Dačice malá hoši 60 56 4 116 64 74 0 138 254 124 130 4
14. PŘIKRYL Lukáš TJ Centropen Dačice malá hoši 61 56 1 117 64 70 1 134 251 125 126 2
15. MACKŮ Kristýna TJ Centropen Dačice malá dívky 64 72 1 136 53 58 2 111 247 117 130 3
16. STRAKA Adam TJ Třebíč malá hoši 58 72 0 130 60 49 0 109 239 118 121 0
17. BÍLEK Petr KK Slavoj Žirovnice velká hoši 43 59 5 102 72 55 4 127 229 115 114 9
18. HLOUŠKOVÁ Bára TJ Centropen Dačice malá dívky 44 68 5 112 51 65 6 116 228 95 133 11
19. HOUSER KK Slavoj Žirovnice velká hoši 50 43 9 93 53 65 3 118 211 103 108 12
20. HRON Jakub TJ Centropen Dačice malá hoši 27 45 11 72 60 41 6 101 173 87 86 17

 

 

Výsledky turnaje – Kategorie

 

poř.č. jméno oddíl č.reg.   1.dráha 2.dráha Celk. plné dor. ch.
  pl. dor. ch. celk. pl. dor. ch. celk.
1. KANTOR Martin TJ BOPO Třebíč velká hoši 72 70 0 142 76 94 0 170 312 148 164 0
2. VESELÝ Martin KK Slavoj Žirovnice velká hoši 80 73 1 153 71 70 0 141 294 151 143 1
3. HAMERNÍK Adam KK Slavoj Žirovnice velká hoši 81 67   148 72 73   145 293 153 140 0
4. ČELOUD Jonáš TJ Centropen Dačice malá hoši 63 67 0 130 57 78 0 135 265 120 145 0
5. PFAUSER Jan KK Slavoj Žirovnice velká hoši 72 50   122 65 77   142 264 137 127 0
6. BACHEL Jan TJ Centropen Dačice velká hoši 47 61 3 108 81 71 0 152 260 128 132 3
7. PŘIKRYL Lukáš TJ Centropen Dačice malá hoši 60 56 4 116 64 74 0 138 254 124 130 4
8. PŘIKRYL Lukáš TJ Centropen Dačice malá hoši 61 56 1 117 64 70 1 134 251 125 126 2
9. STRAKA Adam TJ Třebíč malá hoši 58 72 0 130 60 49 0 109 239 118 121 0
10. BÍLEK Petr KK Slavoj Žirovnice velká hoši 43 59 5 102 72 55 4 127 229 115 114 9
11. HOUSER KK Slavoj Žirovnice velká hoši 50 43 9 93 53 65 3 118 211 103 108 12
12. HRON Jakub TJ Centropen Dačice malá hoši 27 45 11 72 60 41 6 101 173 87 86 17
                                 
1. ŠVÉDOVÁ Barbora KK Slavoj Žirovnice velká dívky 89 90 0 179 81 89 0 170 349 170 179 0
2. KOČOVSKÁ Nela KK Slavoj Žirovnice velká dívky 82 83 0 165 84 87 0 171 336 166 170 0
3. BRTNÍKOVÁ Monika KK Slavoj Žirovnice velká dívky 74 85 0 159 84 88 0 172 331 158 173 0
4. MALÁ Gabriela TJ BOPO Třebíč malá dívky 72 84 0 156 76 70 0 146 302 148 154 0
5. KŘÍŽOVÁ Tereza TJ Centropen Dačice malá dívky 73 79 0 152 67 72 0 139 291 140 151 0
6. ŠTARKOVÁ Dominika TJ BOPO Třebíč malá dívky 70 63 0 133 86 70 0 156 289 156 133 0
7. MACKŮ Kristýna TJ Centropen Dačice malá dívky 64 72 1 136 53 58 2 111 247 117 130 3
8. HLOUŠKOVÁ Bára TJ Centropen Dačice malá dívky 44 68 5 112 51 65 6 116 228 95 133 11