2. ročník TM 2018

Výsledky celkem
Výsledky podle kategorií
Obsazení
Pozvánka

 

 

Výsledky turnaje – Celkem

poř.č. jméno oddíl koule   1.dráha 2.dráha Celk. plné plné ch.
  pl. pl. ch. celk. pl. pl. ch. celk.
1. ŠTARKOVÁ Dominika TJ BOPO Třebíč velká dívky 77 78 0 155 81 82 0 163 318 158 160 0
2. KŘÍŽOVÁ Tereza Dačice malá dívky 78 85 0 163 77 72 0 149 312 155 157 0
3. SVOBODOVÁ Klára Nové Město na Moravě malá dívky 66 85 0 151 68 87 0 155 306 134 172 0
4. DVOŘÁKOVÁ Veronika TJ Třebíč malá dívky 85 78 0 163 65 78 1 143 306 150 156 1
5. MALÁ Gabriela TJ BOPO Třebíč malá dívky 72 78 1 150 77 75 0 152 302 149 153 1
6. BEDNÁŘOVÁ Simona TJ Třebíč malá dívky 52 67 2 119 78 71 1 149 268 130 138 3
7. PŘIKRYL Lukáš Dačice malá hoši 61 70 0 131 72 61 0 133 264 133 131 0
8. JURÁNEK Lukáš Nové Město na Moravě malá hoši 71 66 0 137 54 71 6 125 262 125 137 6
9. CHVÁTALOVÁ Sabina Jozefína TJ BOPO Třebíč velká dívky 72 53 2 125 60 65 0 125 250 132 118 2
10. KOLAŘÍKOVÁ Šárka Dačice malá dívky 57 57 3 114 58 70 2 128 242 115 127 5
11. ZEMANOVÁ Elen TJ Třebíč malá dívky 58 53 3 111 52 76 3 128 239 110 129 6
12. MALENOVÁ Barbora TJ Třebíč malá dívky 64 58 2 122 48 62 3 110 232 112 120 5
13. VRBKA Josef TJ Třebíč malá hoši 55 38 3 93 62 77 1 139 232 117 115 4
14. COUFAL Adam TJ Třebíč malá hoši 41 54 7 95 64 62 4 126 221 105 116 11
15. TOUŠKA Jakub TJ Třebíč malá hoši 43 59 6 102 50 65 3 115 217 93 124 9
16. VOTAVA Jakub TJ Třebíč malá hoši 61 43 2 104 64 44 4 108 212 125 87 6
17. PEVNÁ Rozálie TJ Třebíč malá dívky 41 57 3 98 52 54 4 106 204 93 111 7
18. DOLEŽEL Jaromír Moravská Slávia Brno malá hoši 52 58 6 110 33 54 7 87 197 85 112 13
19. MACKŮ Kristýna Dačice malá dívky 45 44 3 89 45 57 4 102 191 90 101 7
20. KUBOVÁ Natálie TJ Třebíč malá dívky 28 39 9 67 49 43 6 92 159 77 82 15
21. LIPKA Lukáš TJ Třebíč malá hoši 22 44 13 66 43 38 10 81 147 65 82 23
22. STRAKA Adam TJ Třebíč malá hoši 32 44 8 76 23 42 11 65 141 55 86 19
23. PETRILÁKOVÁ Laura KK Tučňáci Třebíč malá dívky 19 21 15 40 10 26 19 36 76 29 47 34

 

 

Výsledky turnaje – Kategorie

 

poř.č. jméno oddíl koule   1.dráha 2.dráha Celk. plné plné ch.
  pl. pl. ch. celk. pl. pl. ch. celk.
1. PŘIKRYL Lukáš Dačice malá hoši 61 70 0 131 72 61 0 133 264 133 131 0
2. JURÁNEK Lukáš Nové Město na Moravě malá hoši 71 66 0 137 54 71 6 125 262 125 137 6
3. VRBKA Josef TJ Třebíč malá hoši 55 38 3 93 62 77 1 139 232 117 115 4
4. COUFAL Adam TJ Třebíč malá hoši 41 54 7 95 64 62 4 126 221 105 116 11
5. TOUŠKA Jakub TJ Třebíč malá hoši 43 59 6 102 50 65 3 115 217 93 124 9
6. VOTAVA Jakub TJ Třebíč malá hoši 61 43 2 104 64 44 4 108 212 125 87 6
7. DOLEŽEL Jaromír Moravská Slávia Brno malá hoši 52 58 6 110 33 54 7 87 197 85 112 13
8. LIPKA Lukáš TJ Třebíč malá hoši 22 44 13 66 43 38 10 81 147 65 82 23
9. STRAKA Adam TJ Třebíč malá hoši 32 44 8 76 23 42 11 65 141 55 86 19
                                 
1. ŠTARKOVÁ Dominika TJ BOPO Třebíč velká dívky 77 78 0 155 81 82 0 163 318 158 160 0
2. KŘÍŽOVÁ Tereza Dačice malá dívky 78 85 0 163 77 72 0 149 312 155 157 0
3. SVOBODOVÁ Klára Nové Město na Moravě malá dívky 66 85 0 151 68 87 0 155 306 134 172 0
4. DVOŘÁKOVÁ Veronika TJ Třebíč malá dívky 85 78 0 163 65 78 1 143 306 150 156 1
5. MALÁ Gabriela TJ BOPO Třebíč malá dívky 72 78 1 150 77 75 0 152 302 149 153 1
6. BEDNÁŘOVÁ Simona TJ Třebíč malá dívky 52 67 2 119 78 71 1 149 268 130 138 3
7. CHVÁTALOVÁ Sabina Jozefína TJ BOPO Třebíč velká dívky 72 53 2 125 60 65 0 125 250 132 118 2
8. KOLAŘÍKOVÁ Šárka Dačice malá dívky 57 57 3 114 58 70 2 128 242 115 127 5
9. ZEMANOVÁ Elen TJ Třebíč malá dívky 58 53 3 111 52 76 3 128 239 110 129 6
10. MALENOVÁ Barbora TJ Třebíč malá dívky 64 58 2 122 48 62 3 110 232 112 120 5
11. PEVNÁ Rozálie TJ Třebíč malá dívky 41 57 3 98 52 54 4 106 204 93 111 7
12. MACKŮ Kristýna Dačice malá dívky 45 44 3 89 45 57 4 102 191 90 101 7
13. KUBOVÁ Natálie TJ Třebíč malá dívky 28 39 9 67 49 43 6 92 159 77 82 15
14. PETRILÁKOVÁ Laura KK Tučňáci Třebíč malá dívky 19 21 15 40 10 26 19 36 76 29 47 34