Termínový kalendář ČKA 2018/2019
Termín | IL | Domácí soutěže | Reprezentační, mezinárodní a další důležité akce | CL | GER | AUT Liga |
||||||
KLM KLZ | KLD | PMN | ČPD | BuLi 10 | Poh. | |||||||
18.8.2018 | so | 33 | ||||||||||
19.8.2018 | ne | |||||||||||
25.8.2018 | so | 34 | 24.-26.8.2018 – Soustředění repre junioři – Blansko | |||||||||
26.8.2018 | ne | |||||||||||
1.9.2018 | so | 35 | 1.9.-.2.9.2018 – Kemp talentované mládeže – Vrchlabí Seminář rozhodčích – Praha Superpohár muži – Otrokovice ? |
1 | ||||||||
2.9.2018 | ne | Seminář rozhodčích – Morava | ||||||||||
8.9.2018 | so | 36 | 1 | Superpohár ženy – Otrokovice ? | 1 | H1 | ||||||
9.9.2018 | ne | |||||||||||
15.9.2018 | so | 37 | 2 | 1 | 2 | H2 | ||||||
16.9.2018 | ne | |||||||||||
22.9.2018 | so | 38 | 3 | 2 | 3 | |||||||
23.9.2018 | ne | |||||||||||
28.9.2018 | pá | 39 | T1 | T1 | ||||||||
29.9.2018 | so | 39 | 4 | 3 | 4 | H3 | ||||||
30.9.2018 | ne | |||||||||||
6.10.2018 | so | 40 | Světový pohár – Zaprešič (CRO) Evropský pohár – Sarajevo (BIH) Pohár NBC – Apatin (SRB) | 2 | ||||||||
7.10.2018 | ne | |||||||||||
13.10.2018 | so | 41 | 5 | 4 | 5 | H4 | ||||||
14.10.2018 | ne | |||||||||||
20.10.2018 | so | 42 | 6 | 5 | 6 | H5 | ||||||
21.10.2018 | ne | |||||||||||
27.10.2018 | so | 43 | 7 | 6 | 7 | H6 | ||||||
28.10.2018 | ne | T2 | T2 | |||||||||
3.11.2018 | so | 44 | 8 | 7 | 2/3 | H7 | ||||||
4.11.2018 | ne | |||||||||||
10.11.2018 | so | 45 | 9 | 8 | 8 | H8 | ||||||
11.11.2018 | ne | |||||||||||
17.11.2018 | so | 46 | 10 | 9 | 9 | H9 | ||||||
18.11.2018 | ne | T3 | T3 | |||||||||
24.11.2018 | so | 47 | 10 | 1 | 3 | (H10) | ||||||
25.11.2018 | ne | |||||||||||
1.12.2018 | so | 48 | 11 | 11 | 10 | (H11) | ||||||
2.12.2018 | ne | T4 | T4 | |||||||||
8.12.2018 | so | 49 | Vánoční turnaj | 2 | 11 | |||||||
9.12.2018 | ne | |||||||||||
15.12.2018 | so | 50 | 15.-16.12.2018 – Soustředění repre junioři – Poděbrady + Seminář trenérů |
AW11 | ||||||||
16.12.2018 | ne | |||||||||||
22.12.2018 | so | 51 | ||||||||||
23.12.2018 | ne | |||||||||||
29.12.2018 | so | 52 | ||||||||||
30.12.2018 | ne | |||||||||||
Místa PMN T1 | ||||||||||||
T2 T3 T4 | ||||||||||||
Místa ČPD T1 | ||||||||||||
T2 T3 T4 | ||||||||||||
Termín | IL | Domácí soutěže | Reprezentační, mezinárodní a další důležité akce | CL | GER | AUT Liga |
||||||
KLM KLZ | KLD | PMN | ČPD | BuLi 10 | Poh. | |||||||
5.1.2019 | so | 1 | Mistrovství jednotlivců – Okresy KS repre U23 – Jihlava |
OF | ||||||||
6.1.2019 | ne | T5 | T5 | |||||||||
12.1.2019 | so | 2 | 12 | 12 | 12 | F1 | ||||||
13.1.2019 | ne | |||||||||||
19.1.2019 | so | 3 | 13 | 13 | 13 | F2 | ||||||
20.1.2019 | ne | |||||||||||
26.1.2019 | so | 4 | Mistrovství jednotlivců – Kraje | 3 | ||||||||
27.1.2019 | ne | |||||||||||
2.2.2019 | so | 5 | 14 | 14 | 14 | F3 | ||||||
3.2.2019 | ne | T6 | T6 | |||||||||
9.2.2019 | so | 6 | 15 | 15 | 7.-10.2.2019 – SP jednotlivců – dospělí a U23 – ? (CZE) | 15 | (F10) | |||||
10.2.2019 | ne | |||||||||||
16.2.2019 | so | 7 | 16 | 16 | 4 | |||||||
17.2.2019 | ne | |||||||||||
23.2.2019 | so | 8 | 17 | 17 | 16 | F4 | ||||||
24.2.2019 | ne | |||||||||||
2.3.2019 | so | 9 | 18 | 18 | AW15 | F5 | ||||||
3.3.2019 | ne | |||||||||||
9.3.2019 | so | 10 | 19 | 19 | 17 | F6 | ||||||
10.3.2019 | ne | F | ||||||||||
16.3.2019 | so | 11 | 20 | 20 | 18 | F7 | ||||||
17.3.2019 | ne | F | ||||||||||
23.3.2019 | so | 12 | 21 | 21 | ČF | F8 | ||||||
24.3.2019 | ne | |||||||||||
30.3.2019 | so | 13 | Liga mistrů Finále – Zaprešič (CRO) | F | ||||||||
31.3.2019 | ne | |||||||||||
6.4.2019 | so | 14 | MČR finále žactvo – MU – dospělí a dorost a junioři |
F9 | ||||||||
7.4.2019 | ne | |||||||||||
13.4.2019 | so | 15 | 22 | 22 | (F11) | |||||||
14.4.2019 | ne | |||||||||||
20.4.2019 | so | 16 | ||||||||||
21.4.2019 | ne | |||||||||||
27.4.2019 | so | 17 | MČR finále dorost, juniorstvo – Utkání hvězd Interligy – |
|||||||||
28.4.2019 | ne | |||||||||||
4.5.2019 | so | 18 | MČR finále dospělí, seniorstvo – | |||||||||
5.5.2019 | ne | |||||||||||
11.5.2019 | so | 19 | 7.-10.5.2019 – SP U14 – Rokycany (CZE) | |||||||||
12.5.2019 | ne | 10.-15.5.2019 – MS U18 – Rokycany (CZE) | ||||||||||
18.5.2019 | so | 20 | 15.-26.5.2019 – MS družstva Dospělí – Rokycany (CZE) | |||||||||
19.5.2019 | ne | Májový turnaj mladšího žactva – | ||||||||||
25.5.2019 | so | 21 | 15.-26.5.2019 – MS družstva Dospělí – Rokycany (CZE) | |||||||||
26.5.2019 | ne | |||||||||||
30.5.2019 | čt | 22 | 27.-30.5.2019 – ME jednotlivci 60+ – Rokycany (CZE) | |||||||||
1.6.2019 | so | 22 | Finále Poháru ČKA – | F4 | ||||||||
2.6.2019 | ne | |||||||||||
8.6.2019 | so | 23 | Finále MČR Dvojic – Muži a Ženy – | |||||||||
9.6.2019 | ne | |||||||||||
15.6.2019 | so | 24 | Finále MČR Dvojic – Smíšené – | |||||||||
16.6.2019 | ne | |||||||||||
22.6.2019 | so | 25 | Výkonná rada / Kuželkář 2018-2019 – Poděbrady ? | |||||||||
23.6.2019 | ne | |||||||||||
29.6.2019 | so | 26 | ||||||||||
30.6.2019 | ne | |||||||||||
Místa PMN T5 | ||||||||||||
Bellatex Tour T6 F | ||||||||||||
Místa ČPD T5 T6 F | ||||||||||||
Vysvětlivky | ||||||||||||
T Turnaj | ||||||||||||
SF Semifinále | ||||||||||||
F Finále | ||||||||||||
VV ČKA žádá regionální svazy, aby zohlednily konkrétní termíny regionálních MJ s ohledem na starty hráčů hrajících v zahraničí. | ||||||||||||
Verze 4 – 17. 7. 2018 |